Общие характеристики | |
Класс | смартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 850 | есть |
Технология GSM 900/1800 | есть |
Технология GSM 1900 | есть |
Технология 3G | есть |
Технология 4G (LTE) | есть |
Количество SIM-карт | 2SIM |
Тип SIM-карты | нано-SIM |
Операционная система | Android |
Версия Android | 8.0 |
Дисплей | |
Дисплей | 5" |
Разрешение дисплея | 960x480 |
Число пикселей на дюйм | 16PPI |
Сенсорный экран | Multitouch |
Конфигурация | |
Процессор | MediaTek |
Наименование процессора | MT6739 |
Кол-во ядер | 4 |
Частота процессора | 1280МГц |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
Поддержка карт памяти | microSDHC |
Максимальный объем карты памяти | 32 ГБ |
Камера | |
Основная камера | 5Мп |
Вспышка | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Запись видео | 1080p |
Фронтальная камера | 2Мп |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Особенности камер | HDR |
Мультимедиа | |
FM-радио | есть |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Интерфейс USB | Micro USB |
Коммуникации | |
Стандарт WiFi | 802.11 b/g/n |
Поддержка Bluetooth | есть |
Стандарт Bluetooth | v4.2 |
Встроенный модуль GPS | есть |
Встроенный модуль А-GPS | есть |
Особенности | |
Акселерометр | есть |
Питание | |
Емкость стандартного аккумулятора | 2000 мAч |
Время работы в режиме ожидания (max) | 350 ч |
Время работы в режиме разговора (max) | 16 ч |
Корпус | |
Цвет | синий |
Материал корпуса | пластик |
Размеры (ШхВхТ) | 65.7 х 137.6 х 9.8 мм |
Вес | 134 грамм |
Страна производитель | Китай |
Теги: ALCATEL 1